СОСТАВ:
| ПРОТЕИН |
| АМИНОКИСЛОТЫ |
| ЖИРЫ |
| УГЛЕВОДЫ |
| ВИТАМИНЫ |
| МАКРОЭЛЕМЕНТЫ |
| МИКРОЭЛЕМЕНТЫ |
НОРМЫ ВВОДА:
| Вид птицы | Грамм на одну голову в сутки | |||||
| Возраст молодняка | ||||||
| 1-7 дней | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | ||
| Куры | 2-2,5 | 8-10 | 16-20 | 20-25 | 22-28 | |
| Бройлеры | 2-2,5 | 7-9 | 16-18 | |||
| Перепела | 1,2-1,4 | 2-2,5 | 3,5-4 | |||
| Утки | 12-14 | 50-55 | 75-85 | 70-80 | 70-80 | |
| Индейки | 3-3,5 | 16-18 | 40-45 | 65-75 | 85-95 | |
| Гуси | 10-12 | 60-70 | 90-100 | 80-90 | 80-90 | |
| Цесарки | 2-2,5 | 10-12 | 18-20 | 25-30 | 26-32 | |
- нормализовать обмен веществ;
- повысить устойчивость к различным заболеваниям;
- предохранить от преждевременной линьки;
- повысить убойный вес тушки на 15-20%;
- увеличить диетическую ценность мяса;
- уменьшить затраты корма на 25-30% и существенно повысить доходность хозяйства.
