НОРМЫ ВВОДА:
При групповом применении
| Вид птицы |
Миллилитров на одну тонну корма |
| Куры-несушки, молодняк в возрасте 1-8 нед.; цыплята-бройлеры 1-4 нед. | 870 |
| Куры мясных линий, петухи | 1460 |
| Молодняк яичных и мясных пород-кур в возрасте 9 нед. и старше; цыплята-бройлеры 5-нед. и старше | 515 |
| Индейки, молодняк в возрасте 1-17 нед. | 1460 |
| Цесарки | 1460 |
| Ремонтный молодняк индеек, цесарок | 515 |
| Утки, молодняк в возрасте 1-8 нед. | 730 |
| Ремонтный молодняк уток | 515 |
| Гуси, молодняк в возрасте 1-8 нед. | 730 |
| Ремонтный молодняк гусей | 370 |
При индивидуальном применении
| Вид птицы | Количество капель на одну голову в сутки |
| Куры-несушки | 5 |
| Куры мясных линий, петухи | 12 |
| Молодняк яичных и мясных пород-кур в возрасте 9 нед. и старше | 2 |
| Цыплята-бройлеры в возрасте 5-нед. и старше | 3 |
| Индейки | 19 |
| Ремонтный молодняк индеек | 8 |
| Утки | 9 |
| Ремонтный молодняк уток | 6 |
| Цесарки | 9 |
| Ремонтный молодняк цесарок | 3 |
| Гуси | 12 |
| Ремонтный молодняк гусей | 5 |
